|  | 晶硅接線盒測試 | 非晶硅接線盒測試 | ||
| 參數(shù)名稱 | 測試范圍 | 測試條件 | 測試范圍 | 測試條件 | 
| 正向壓降VF | 0.1~5V | 2~30A | 0.1~2V | 2~30A | 
| 反向漏電IR | 0.1uA~100mA | 5~250V | 0.1uA~5mA | 50~1200V | 
| 反向壓降VDR | 10~250V | 1uA~100mA | 50~1200V | 1uA~2mA | 
| ΔVDR | 0~250V | 1uA~100mA | 0~1200V | 1uA~2mA | 
| 公母線阻R | 1~20mW | 2~30A | 1~20mW | 2~30A | 
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線