| 交流電流輸出 | |
| 輸出精度 | 0.2級 | 
| 相電流輸出(有效值) | 0~40A | 
| 三并電流輸出(有效值) | 0~120A | 
| 相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A | 
| 相電流大輸出功率 | 420VA | 
| 三并電流大輸出時大輸出功率 | 900VA | 
| 三并電流大輸出時允許工作時間 | 10s | 
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | 
| 諧波次數(shù) | 1~20 次 | 
| 直流電流輸出 | |
| 輸出精度 | 0.5級 | 
| 電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~20A / 兩相疊加 | 
| 大輸出負(fù)載電壓 | 20V | 
| 交流電壓輸出 | |
| 輸出精度 | 0.2級 | 
| 相電壓輸出(有效值) | 0~120V | 
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V | 
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | 
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | 
| 諧波次數(shù) | 1~20次 | 
| 直流電壓輸出 | |
| 輸出精度 | 0.5級 | 
| 相電壓輸出幅值 | 0~±160V | 
| 線電壓輸出幅值 | 0~320V | 
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | 
| 開關(guān)量及時間測量 | |
| 開關(guān)量輸入 | 10對 空節(jié)點:1~20mA,24V 電位接點介入:"0":0~+6V;"1":+11V~+250V | 
| 開關(guān)量輸出 | 8對 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | 
| 時間測量 | 測量范圍:0.1ms~9999s;測量精度:0.1ms | 
| 供電電源 | AC 220V±10%,50/60HZ | 
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | 
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線