| 電壓表 | 
| 測量范圍:0.00-600.0 V | 
| 精度:1%(AC),0.5% (DC) | 
| 計時觸發(fā)輸出 | 
| 電壓:250 Vac/120Vdc | 
| 電流表:1A | 
| 范圍 | 分辨率 | 精度 | 
| 0-9.999 s | 1 ms | ± 1 ms | 
| 10.00-99.99 s | 10 ms | ± 10 ms | 
| 100.0 –99.999.9 s | 100 ms | ± 100 ms | 
| 范圍 | 空載電壓 | 有載電壓 | 有載電流 | 空載/有載時間 | 
| 交流電流輸出 | ||||
| 10 A | 90 Vac | 75ac | 10 A | 2 min / 15 min | 
| 40 A | 25 Vac | 20Vac | 40 A | 1 min / 15 min | 
| 100 A | 10 Vac | 7.25 Vac | 100 A | 1 min / 15 min | 
| 100 A |  | 10 Vac | 250 A | 1 sec / 5 min | 
| 交流電壓輸出 | ||||
| 250 Vac | 260 Vac | 240 Vac | 3 A | 10min / 45 min | 
| 直流電壓輸出 | ||||
| 300 Vdc | 300 Vac | 250 Vdc | 2 A | 10min / 45 min | 
| 輔助直流電壓輸出 | ||||
| 10 - 240 Vdc | 0.4 A |  |  |  | 
設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線