| 數(shù)據(jù)名稱 | 技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)名稱 | 技術參數(shù) | 
| 工作電壓 | AC220V/50Hz | 補油能力 | 120、240、400L/h | 
| 額定功率 | 900W、1200W、1400W | 補油速度 | 0.5~2.5、2~6、2~8 L/min | 
| 工作真空度 | -0.06~-0.09MPa | 工作壓力 | ≤0.45 MPa | 
| 濾芯精度 | ≤1μm | 顯示方式 | 液晶800×480 | 
| 加熱溫度 | 0~70℃(可調(diào)) | 液晶屏 | 7寸觸摸屏 | 
| 內(nèi)部管徑 | 10、16、20mm | 重量 | 35、55、63kg | 
| 外形尺寸 | 510×300×400 mm、510×400×430 mm、510×400×430mm | ||
設為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術支持:平邑在線