| 測(cè)量范圍 | 1~1999mΩ | 分 辨 率 | 1mΩ | 
| 測(cè)試電流 | DC1A、2A、5A、10A四個(gè)固定電流檔位 | 測(cè)量精度 | ±(0.5%+2d) | 
| 測(cè)量半徑 | 50米 | 顯示方式 | LCD背光顯示 | 
| 工作方式 | 連續(xù) | 工作電源 | AC220V±10%、50Hz | 
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃~40℃;濕度:≤80%RH | 相對(duì)濕度 | ≤80% | 
| 體積 | 300×270×200mm3 | 重量 | 5kg(不含附件) | 

設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線