| 使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃~+45℃ | 
| 相對(duì)濕度 | ≤85%RH | |
| 測量范圍及恒流值(有效值) | 電阻 | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) | 
| 電壓 | AC0~20V | |
| 測量精度 及分辨率 | 精  度 | 0~0.2Ω≤±3%±1d | 
|  0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d | ||
|  1~20V≤±3%±1d | ||
|  分辨率 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
| 輔助接地電阻及地電壓引起的測量誤差 | 允許輔助接地電阻 | RC(C1與C2之間) | 
|  0~2Ω,2~20Ω≤1KΩ | ||
|  20~200Ω≤2KΩ | ||
|  RP(P1與P2之間)< 40KΩ,誤差≤±5% | ||
| 允許地電壓 (工頻有效值) | ≤5V,誤差≤±5% | |
| 電源及功耗 | 功率損耗 | ≤2W | 
| 直流 | 8×1.5V(AA,R6)電池,交流:220V/50Hz | 
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線