| 試項(xiàng)目 | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 
| 時(shí)間測(cè)量 | 內(nèi)同步:6.5s 外同步:1s~ | 0.1mm | 0.05%讀數(shù) Read±0.1ms | 
| 電流測(cè)量 | 0~15A | 25mA | ±100mA | 
| 行程測(cè)量 | 0~900mm | 0.1mm | 0.01% | 
| 速度 | 0~20m/s | 0.01m/s | ±0.01m/s | 
| 采樣頻率 | 100kHz | ||
| 觸點(diǎn)時(shí)間測(cè)量 | 12路 | ||
| 工作電源 | AC220V±10%,50Hz±1Hz | ||
| 工作溫度 | -20℃~40℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | ≤80%RH,無(wú)結(jié)露 | ||

設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線